Paʻa BT-ER
Hui BT/HSK
Mea Paʻa Mea Hana MeiWha ER
Ka Paʻi Paʻi Nui/Ke Kiʻekiʻe Concentricity
ʻAʻole wale ma ka ʻili, holo ka hoʻomanawanui i nā mea āpau.
Hoʻohana mākou i ke kila kila kila kiʻekiʻe a hoʻomaʻamaʻa i ka wela kūpono e hoʻokō i ka paʻakikī holoʻokoʻa o HRC 56-62° no ka lima. ʻAʻole pili wale kēia paʻakikī; ia permeates a puni mai ka ili a hiki i loko, e hōʻoia i ka mea paʻa mea paʻa, mai ka taper a hiki i ka chuck lua, hiki ke ku i ka deformation, aahu a me ka luhi ma lalo o kiʻekiʻe-wikiwiki rotation a me ka nui torque, oiaio hōʻike "unyielding paa".
ʻO Meiwha ER Mea Paʻa Mea Paʻa Nā kikoʻī kikoʻī
Meiwha HSK-ER Mea Paʻa Mea Paʻa Kūlana Kūlana
| Cat.No | D | D1 | L1 | Hoʻopili |
| HSK50A-ER25-80L | 42 | 42 | 80 | 2-16 |
| HSK50A-ER32-100L | 50 | 50 | 100 | 3-20 |
| HSK63A-ER25-75L | 42 | 42 | 75 | 2-16 |
| HSK63A-ER32-75L | 50 | 50 | 75 | 3-20 |
| HSK63A-ER40-80L | 50 | 63 | 80 | 4-26 |
| HSK63A-ER25-100L | 42 | 42 | 100 | 2-16 |
| HSK63A-ER32-100L | 50 | 50 | 100 | 3-20 |
| HSK63A-ER40-100L | 50 | 63 | 100 | 4-26 |
| HSK63A-ER25-120L | 42 | 42 | 120 | 2-16 |
| HSK63A-ER32-120L | 50 | 50 | 120 | 3-20 |
| HSK63A-ER40-120L | 50 | 63 | 120 | 4-26 |
| HSK63A-ER25-200L | 42 | 42 | 200 | 2-16 |
| HSK63A-ER32-200L | 50 | 50 | 200 | 3-20 |
| HSK63A-ER40-200L | 50 | 63 | 200 | 4-26 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou















