Meiwha DIN Multi-Purpose Coated Tap

ʻO ka wehewehe pōkole:

Nā hiʻohiʻona e pili ana: Nā mīkini wili, nā mīkini paʻi, nā kikowaena mīkini CNC, nā mīkini wili, nā mīkini wili, etc.

Nā mea pili: Ke kila kila, ka hao hao, ke keleawe, ke kila kila, ke kila make, ke kila A3, a me nā metala ʻē aʻe.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

ʻenehana alakaʻi: Ka hoʻohana ʻana i ke kiko kiʻekiʻe i lawe ʻia maimea wiliwili, i hoʻokumu ʻia ma o ke kaʻina hana wili hoʻokahi, e loaʻa ana i ka concentricity kiʻekiʻe loa, hoʻonui i ka rigidity o ka hahau a hoʻemi i ka pilikia o ka haki.

Nā mea koho: Hana ʻia me ke kila HSS i lawe ʻia ma ke ʻano holoʻokoʻa, hoʻohui ia i ke kūpaʻa ʻaʻahu maikaʻi loa a me ka paʻakikī, e ʻae ai i ka hana nui. ʻOi aku ka waiwai o kekahi ʻāpana i nā ʻāpana he nui.

Hoʻolālā maikaʻi ʻia: Hoʻomaʻamaʻa wela kūikawā no ka hoʻonui ʻana i ka lōʻihi; kahi hoʻolālā lima i hoʻopaʻa ʻia no ka hoʻopili maʻalahi a me ka hana maʻalahi; e hōʻoia ana i ka paʻa lōʻihi o nā mea hana.

Nā kikoʻī o nā ʻāpana Spiral Tap

Meiwha Taps

Lahi Uila palena LC ʻAno Anana ʻOhe DIN maʻamau
L fl In d K Lk
M3*0.5 6HX 2.5P 2 56 7 11 3.5 2.7 6 3 DIN371
M4*0.7 6HX 2.5P 2 63 9 12 4.5 3.4 6 3 DIN371
M5*0.8 6HX 2.5P 2 70 10 15 6 4.9 8 3 DIN371
M6*1 6HX 2.5P 2 80 10 20 6 4.9 8 3 DIN371
M7*1 6HX 2.5P 2 80 10 20 7 5.5 8 3 DIN371
M8*1.25 6HX 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M8*1.25 6HX 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M10*1.5 6HX 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1.25 6HX 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1 6HX 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M12*1.75 6HX 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN376
M12*1.5 6HX 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN374
M12*1 6HX 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN374
M14*2 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN376
M14*1.5 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1.25 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M16*2 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN376
M16*1.5 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1.25 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M18*2.5 6HX 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN376
M18*2 6HX 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18*1.5 6HX 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN374

EX-POT Piʻi Paʻa

EX-POT Piʻi Paʻa
Lahi Uila palena LC ʻAno Anana ʻOhe DIN maʻamau
L fl In d K Lk
M3*0.5 6HX 5P 1 56 7 11 3.5 2.7 6 3 DIN371
M4*0.7 6HX 5P 1 63 9 12 4.5 3.4 6 3 DIN371
M5*0.8 6HX 5P 1 70 10 15 6 4.9 8 3 DIN371
M6*1.0 6HX 5P 1 80 10 20 6 4.9 8 3 DIN371
M7*1.0 6HX 5P 1 80 10 20 7 5.5 8 3 DIN371
M8*1.0 6HX 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M8*1.25 6HX 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M10*1.0 6HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1.25 6HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1.5 6HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M12*1.75 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN376
M12*1.5 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M12*1.25 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M12*1.0 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M14*2.0 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN376
M14*1.5 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1.25 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1.0 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M16*2.0 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN376
M16*1.5 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1.25 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1.0 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M18*2.5 6HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18*2.0 6HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18*1.5 6HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M20*2.5 6HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN376
M20*2.0 6HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN374
M20*1.5 6HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN374
Mea Hana wili Meiwha
Mea Hana wili Meiwha

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou