Paʻa Mea Paʻa Hoʻoemi

ʻO ka wehewehe pōkole:

MeiwhaHoʻopaʻa paʻa ponome ka mana hoʻopaʻa kiʻekiʻe e lilo i mea hana ʻoki hoʻohui, hoʻopau i ka hewa runout, deflection mea hana, vibration a me ka pahee.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

ko MeiwhaPaʻa Mea Paʻa Hoʻoemime ka maʻamau a me ka lōʻihi o ka loaʻa ʻana o ka gauge a me ka mea hoʻomaʻamaʻa ma o ke ʻano o nā ʻano milo milo liʻiliʻi kaulana e pili ana i ka pilina pāluaCAT40, CAT50, BT30, BT40, HSK63A, a me ka hili pololei.

ko Meiwhahōʻemi i nā mea paʻa paʻae hoʻohui pono i ka pololei a me ka pono. Hoʻomaʻamaʻa ʻia no ka maʻalahi o ka hana ʻana a me nā noi mīkini multi-axis, ʻo kā lākou hoʻolālā liʻiliʻi e mālama i ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā envelopes hana paʻa, e hōʻike ana i kahi kaulike kūpono ma waena o ka ikaika o ka milling a me nā collet chucks. Hāʻawi kēia i kahi hopena hilinaʻi ma kahi ākea ākea o nā pono mīkini.

ʻO ka hoʻolālā maʻalahi e hōʻemi i nā mea hoʻohana ʻoiai e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi paʻa paʻa i kāu mau mea hana. ʻOiai ʻo ka hoʻopukapuka mua e koi ʻia no ke kaʻina hana hoʻomehana induction, hōʻoia kā mākou mea paʻa paʻa paʻa i ka wā lōʻihi a maikaʻi hoʻi.

E hoʻonui i kāu ʻike machining me Meiwha shrink fit tool paʻa, Hāʻawi i kahi hui kūpono o ka affordability, precision, a me ka pono.

Nā hiʻohiʻona a me nā pono

Hoʻolālā Slim no nā Wahi Paʻa: Hana ʻia me kahi anawaena ihu liʻiliʻi, kūpono no ka hoʻomaʻemaʻe haʻahaʻa a me nā envelopes hana paʻa.

ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana i ka ikaika: Hāʻawi i ka ikaika paʻa kiʻekiʻe, e hāʻawi ana i kahi paʻa hilinaʻi a ikaika hoʻi i nā mea hana no nā pono mīkini.

Symmetrical Precision: Hōʻike i kahi hoʻolālā symmetrical, e hōʻoia ana i ke kaulike a me ka pololei i kēlā me kēia noi.

mea paʻa
Pakipaki NO Nui
D d1 d2 L A B
BT/BBT30 SF04-80 4 10 15 80 128.4 36
SF06-80 6 19 25 80 128.4 36
SF08-80 8 21 27 80 128.4 36
SF10-80 10 23 32 80 128.4 40
SF12-80 12 25 33 80 128.4 40
SF14-80 14 27 34 80 128.4 50
SF16-80 16 29 36 80 128.4 50
SF18-80 18 31 40 80 128.4 50
SF20-90 20 33 40 90 138.4 50
SF06-120 6 19 25 120 168.4 36
SF08-120 8 21 27 120 168.4 36
SF10-120 10 23 32 120 168.4 50
SF12-120 12 25 33 120 168.4 50
SF14-120 14 27 34 120 168.4 50
SF16-120 16 29 36 120 168.4 50
SF18-120 18 31 40 120 168.4 50
SF20-120 20 33 40 120 168.4 50
BT/BBT40 SF04-90 4 10 15 90 155.4 36
SF06-90 6 19 25 90 155.4 36
SF08-90 8 21 27 90 155.4 36
SF10-90 10 23 32 90 155.4 40
SF12-90 12 25 33 90 155.4 40
SF14-90 14 27 34 90 155.4 50
SF16-90 16 29 36 90 155.4 50
SF18-90 18 31 40 90 155.4 50
SF20-90 20 33 40 90 155.4 50
SF25-90 25 38 47 90 155.4 55
SF04-120 4 10 15 120 185.4 36
SF06-120 6 19 25 120 185.4 36
SF08-120 8 21 27 120 185.4 36
SF10-120 10 23 32 120 185.4 40
SF12-120 12 25 33 120 185.4 40
SF14-120 14 27 34 120 185.4 50
SF16-120 16 29 36 120 185.4 50
SF18-120 18 31 40 120 185.4 50
SF20-120 20 33 40 120 185.4 50
SF25-120 25 38 47 120 185.4 55
SF04-150 4 10 15 150 215.4 36
SF06-150 6 19 25 150 215.4 36
SF08-150 8 21 27 150 215.4 36
SF10-150 10 23 32 150 215.4 40
SF12-150 12 25 33 150 215.4 40
SF14-150 14 27 34 150 215.4 50
SF16-150 16 29 36 150 215.4 50
SF18-150 18 31 40 150 215.4 50
SF20-150 20 33 40 150 215.4 50
SF25-150 25 38 47 150 215.4 55
BT/BBT50 SF06-100 6 19 25 100 201.8 36
SF08-100 8 21 27 100 201.8 36
SF10-100 10 23 32 100 201.8 40
SF12-100 12 25 33 100 201.8 40
SF14-100 14 27 34 100 201.8 50
SF16-100 16 29 36 100 201.8 50
SF18-100 18 31 40 100 201.8 50
SF20-100 20 33 40 100 201.8 50
SF25-100 25 38 47 100 201.8 55
SF06-150 6 19 25 150 251.8 36
SF08-150 8 21 27 150 251.8 36
SF10-150 10 23 32 150 251.8 40
SF12-150 12 25 33 150 251.8 40
SF14-150 14 27 34 150 251.8 50
SF16-150 16 29 36 150 251.8 50
SF18-150 18 31 40 150 251.8 50
SF20-150 20 33 40 150 251.8 50
SF25-150 25 38 47 150 251.8 55
HSK Shrink Fit Mea Paʻa
Cat.No Nui Paʻa ʻana
laula
L L1 L2 D D1 H h T
HSK50A -SF03-60 85 60 30 10 16 9 / / 3
-SF04-60 85 60 30 10 16 12 / / 4
-SF05-60 85 60 30 10 16 15 / / 5
-SF06-80 105 80 51 21 27 26 10 M5 6
-SF08-80 105 80 51 21 27 26 10 M6 8
-SF10-85 110 85 56 24 32 32 10 M6 10
-SF12-90 115 90 61 24 32 37 10 M6 12
-SF14-90 115 90 61 27 34 37 10 M6 14
-SF16-95 120 95 66 27 34 40 10 M8 16
HSK63A -SF03-80 112 80 48 10 16 9 / / 3
-SF03-130 162 130 98 10 16 9 / / 3
-SF04-80 112 80 48 10 16 12 / / 4
-SF04-130 162 130 98 10 16 12 / / 4
-SF05-80 112 80 48 10 16 15 / / 3
-SF05-130 162 130 98 10 16 15 / / 3
-SF06-80 112 80 51 21 27 26 10 M5 6
-SF06-130 162 130 101 21 27 26 10 M5 6
-SF06-160 192 160 131 21 27 26 10 M5 6
-SF06-200 232 200 171 21 27 26 10 M5 6
-SF08-80 112 80 51 21 27 26 10 M6 8
-SF08-130 162 130 101 21 27 26 10 M6 8
-SF08-160 192 160 131 21 27 26 10 M6 8
-SF08-200 232 200 171 21 27 26 10 M6 8
-SF10-85 117 85 56 24 32 32 10 M6 10
-SF10-130 162 130 101 24 32 32 10 M6 10
-SF10-160 192 160 131 24 32 32 10 M6 10
-SF10-200 232 200 171 24 32 32 10 M6 10
-SF12-90 122 90 56 24 32 37 10 M6 12
-SF12-130 162 130 101 24 32 37 10 M6 12
-SF12-160 192 160 131 24 32 37 10 M6 12
-SF12-200 232 200 171 24 32 37 10 M6 12
-SF14-90 122 90 56 27 34 37 10 M6 14
-SF14-130 162 130 101 27 34 37 10 M6 14
-SF14-160 192 160 131 27 34 37 10 M6 14
-SF14-200 232 200 171 27 34 37 10 M6 14
-SF16-95 127 95 66 27 34 40 10 M8 16
-SF16-130 162 130 101 27 34 40 10 M8 16
HSK63A -SF16-160 192 160 131 27 34 40 10 M8 16
-SF16-200 232 200 171 27 34 40 10 M8 16
-SF18-95 127 95 69 33 42 40 10 M8 18
-SF18-130 162 130 101 33 42 40 10 M8 18
-SF18-160 192 160 131 33 42 40 10 M8 18
-SF18-200 232 200 171 33 42 40 10 M8 18
-SF20-100 132 100 71 33 42 42 10 M8 20
-SF20-130 162 130 101 33 42 40 10 M8 20
-SF20-160 192 160 131 33 42 40 10 M8 20
-SF20-200 232 200 171 33 42 40 10 M8 20
-SF25-115 147 115 89 44 53 48 10 M16 25
-SF25-130 162 130 104 44 53 48 10 M16 25
-SF25-160 192 160 134 44 53 48 10 M16 25
-SF25-200 232 200 174 44 53 48 10 M16 25
-SF32-120 152 120 94 44 53 48 10 M16 32
-SF32-160 192 160 134 44 53 48 10 M16 32
-SF32-200 232 200 174 44 53 48 10 M16 32
HSK100A -SF06-85 135 85 45 21 27 26 10 M5 6
-SF06-130 180 130 87 21 27 26 10 M5 6
-SF06-160 210 160 117 21 27 26 10 M5 6
-SF06-200 250 200 157 21 27 26 10 M5 6
-SF08-85 135 85 45 21 27 26 10 M6 B
-SF08-130 180 130 87 21 27 26 10 M6 8
-SF08-160 210 160 117 21 27 26 10 M6 8
-SF08-200 250 200 157 21 27 26 10 M6 8
-SF10-90 140 90 51 24 32 32 10 M6 10
-SF10-130 180 130 91 24 32 32 10 M6 10
-SF10-160 210 160 121 24 32 32 10 M6 10
-SF10-200 250 200 161 24 32 32 10 M6 10
-SF12-95 145 95 56 24 32 37 10 M6 12
-SF12-130 180 130 96 24 32 37 10 M6 12
-SF12-160 210 160 126 24 32 37 10 M6 12
-SF12-200 250 200 161 24 32 37 10 M6 12
-SF14-95 145 95 56 27 34 37 10 M6 14
-SF14-130 180 130 96 27 34 37 10 M6 14
-SF14-160 210 160 126 27 34 37 10 M6 14
-SF14-200 250 200 166 27 34 37 10 M6 14
-SF16-100 150 100 66 27 34 40 10 M8 16
-SF16-130 180 130 96 27 34 40 10 M8 16
-SF16-160 210 160 126 27 34 40 10 M8 16
-SF16-200 250 200 166 27 34 40 10 M8 16
HSK100A -SF18-100 150 100 66 33 42 40 10 M8 18
-SF18-130 180 130 96 33 42 40 10 M8 18
-SF18-160 210 160 126 33 42 40 10 M8 18
-SF18-200 250 200 166 33 42 40 10 M8 18
-SF20-105 155 105 71 33 42 42 10 M8 20
-SF20-130 180 130 96 33 42 42 10 M8 20
-SF20-160 210 160 126 33 42 42 10 M8 20
-SF20-200 250 200 166 33 42 42 10 M8 20
-SF25-115 165 115 81 44 53 48 10 M16 25
-SF25-130 180 130 96 44 53 48 10 M16 25
-SF25-160 210 160 126 44 53 48 10 M16 25
-SF25-200 250 200 166 44 53 48 10 M16 25
-SF32-130 180 130 96 44 53 48 10 M16 32
-SF32-160 210 160 126 44 53 48 10 M16 32
-SF32-200 250 200 166 44 53 48 10 M16 32

Meiwha Shrink Fit Paʻa

Koho Kiʻekiʻe Paʻa Paʻa a ʻAʻahu - Paʻa

Paʻa Paʻa Hoʻoemi

Kiʻekiʻe clamping pololei a me runout pololei

No ka mea ʻaʻohe ʻāpana waena (e like me nā lima lima a i ʻole nā ​​​​nati) ma waena o ka ʻau a me ka mea hana, pale ʻia nā hewa o ka hui. Hiki iā ia ke hāʻawi i ka concentricity maikaʻi loa, a ʻo ka runout radial e hoʻomalu mau ʻia ma lalo o 3 μm, e kūpono loa ia no ka hana kiʻekiʻe.

Paʻa Mea Paʻa Hoʻoemi
ʻO CNC Shrink Fit Mea Paʻa Paʻa

Hoʻopiha i nā kikoʻī a me nā waihona kūpono

BT/BTFL Series: Hoʻopili i nā kūlana JIS, e uhi ana i nā kikoʻī maʻamau e like me BT30, BT40, BT50, a me nā mea ʻē aʻe. He koho maʻamau ia no nā kikowaena machining vertical.

CAT/CAT-V moʻo: Hoʻopono i nā kūlana ANSI (e like me CAT40, CAT50), like ke ʻano me ka moʻo BT akā me nā pine paʻi like ʻole. Hoʻohana nui ʻia ma ka mākeke ʻAmelika ʻĀkau.

Hōʻike HSK: Ma ke ʻano he hōʻailona ma ke kahua o ka mīkini wikiwiki, hāʻawi mākou i kahi hopena HSK piha, me:

Nā ʻano HSK-A a me HSK-C: He kūpono no nā kikowaena mīkini kiʻekiʻe kiʻekiʻe.

Nā hiʻohiʻona HSK-E a me HSK-F: Hoʻolālā kikoʻī ʻia no ka mīkini kiʻekiʻe-kiʻekiʻe a me ka hana kaulike hoʻoikaika maikaʻi.

Nā mea hoʻohana koʻikoʻi ʻē aʻe: Hāʻawi pū mākou i nā mea paahana me nā mea hoʻopili e like me DIN 69871 (SK) a me MAS 403 (NT), e hoʻokō piha ana i kāu mau pono like ʻole.

ola lōʻihi

Ma lalo o nā kūlana hana kūpono, ʻoiai ke kau ʻia ka mea hana like ma mua o 2000 thermal loading a unloading cycles, ʻaʻole hiki ke hōʻino ʻia kona pololei, e hōʻoia ana i ka paʻa a me ka hilinaʻi. (Manaʻo ʻia e hoʻolako ʻia me kaMeiwha Shrink Fit Machine)

Mea Hana CNC
CNC Mea Paʻa Paʻa

Kiʻekiʻe hikiwawe, kakaʻikahi interferences

Hiki ke hoʻolālā ʻia ka ʻaoʻao mua o ka ʻaoʻao pahi i mea liʻiliʻi loa a maʻalahi (no ka laʻana, hiki i ka mānoanoa o ka pā o ka ʻaoʻao ultra-thin i ka 1.5mm).

Hoʻemi ka mea paʻa paʻa paʻa i ka hiki ke keakea ma waena o ka hana ʻana a me ka mea hana i ka wā o ka hana ʻana, a kūpono loa ia no ka hoʻoheheʻe ʻana i ka lua a me ka hohonu.

ʻO CNC Shrink Fit Mea Paʻa Paʻa

Hiki i ka mea paʻa paʻa hoʻoemi hoʻokahi ʻāpana ke hoʻonohonoho i ka lōʻihi o ka protruding o ka mea hana i ka liʻiliʻi, no laila e hiki ai i ka rigidity kiʻekiʻe a me ka paʻa ikaika i ka ʻoki ʻana. ʻO ka vibration kahi kokoke i zero, e hopena i ka hana kiʻekiʻe, a hiki ke hoʻonui i ke ola lawelawe o ka mea hana.

Mea Hana wili Meiwha
Mea Hana wili Meiwha

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou