Mīkini Paʻi
MeiwhaMīkini Paʻi Uila, hoʻohana i ka ʻōnaehana naʻauao servo uila maikaʻi loa. Hoʻohana ʻia no ke kila, aluminika, lāʻau plastik a me nā mea paʻi ʻē aʻe. kaʻa lawe ʻia mai, kino hao hao, cantilever pālua, puna pneumatic pālua, kākoʻo papa ʻaina, hoʻihoʻi ʻakomi, kino hao hao ʻaʻole maʻalahi i ka deformation naʻauao servo ʻōnaehana, kanaka-machine interface, mana mana, manual, automatic, vibration tapping mode e hālāwai ai i nā ʻano hana pono, me ka torque overload protection chuck, pale pale ʻaʻole e haki.
Nā hiʻohiʻona mīkini paʻi:
1.High productivity, hoʻokoe manawa nui i hoʻohālikelike ʻia me ka paʻi lima
2. ʻOi aku ka pololei i ka hoʻohālikelike ʻia me ka paʻi lima, ua hōʻoiaʻiʻo ʻia ke kaula ʻākau (90 °)
3. Including lima swivel me ka radius nui no ka maʻalahi o ka hoʻonohonoho ʻana o ka pier drill ma ka mea hana.
4.Tiltable kaʻa moku no ka paʻi ʻana ma kekahi kihi i makemake ʻia ma waena o 0° a me 90°
5.Highly hoʻokele waiwai ma muli o ka haʻahaʻa hoʻolimalima a me ka mālama koina
6.Includes hoʻololi wikiwiki chuck no ka hoʻohana ʻana i nā paʻi no ka puka a me nā puka makapō
7. No ka paʻi ʻana i ke kila, ke kila kila, ka alumini a me nā metala non-ferrous
8.Quick-hoʻololi chuck me ka paʻa paʻa palekana i hoʻohui ʻia e pale i ka haki ʻana o ka drill tap
9. Optionally loaʻa magnetic base no ka hoʻohana pololei ma luna o ka nui a me ke kaumaha workpieces
Me nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o lunamīkini paʻi uila, ua hoʻohana nui ʻia i nā ʻoihana i ke kaʻina o ka paʻi ʻana. ʻO kanā mīkini paʻii nā ʻoihana i hoʻohana ʻia i ka hana ʻana i nā lua liʻiliʻi akā ʻo ka paʻi ʻana e pili ana i ka ʻoki ʻana i ke kaula me ke kōkua o kahi kī. Aia kekahi mau ʻāpana like ʻole a me ka laulā o ka mīkini paʻi i loaʻa i hoʻohana ʻia e like me ke ʻano o ka mea ili e pono ai ke wili ʻia. ʻO kā mākou uilamīkini paʻiua hana ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā metala maikaʻi maikaʻi e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana manuahi ʻole a hāʻawi i nā hopena maikaʻi loa e kū ana i ka pono i makemake ʻia.
No ka ʻike hou aku e pili ana i kēia a loaʻa i kahimīkini paʻi uilama Kina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou i kēia lā a loaʻa i ka mīkini paʻi uila kiʻekiʻe ma UAE pū kekahi.
Cat.No | ʻO ke kāʻei ʻana | Kuhikuhi Kuhikuhi | Voltage/mana | Laki Hoemi Hoemi | Ka māmā (rpm/min) | Uku hana | Kaumaha(KG) |
M3-12-C1K | M≤M12·P≤M12 | Kū pololei | 220V/600W | 1:16 | 0-312 | 1100mm | 27 |
M3-12-C2K | M≤M12·P≤M12 | Kūleʻa/horizontal | 220V/600W | 1:16 | 0-312 | 1100mm | 27 |
M3-16-C1K | M≤M14·P≤M16 | Kū pololei | 220V/600W | 1:16 | 0-312 | 1100mm | 27 |
M3-16-C2K | M≤M14·P≤M16 | Kūleʻa/horizontal | 220V/600W | 1:16 | 0-312 | 1100mm | 27 |
M3-20-C1K | M≤M20·P≤M20 | Kū pololei | 220v/1200w | 1:12 | 0-414 | 1200mm | 45 |
M3-20-C2K | M≤M20·P≤M20 | Kūleʻa/horizontal | 220v/1200w | 1:12 | 0-414 | 1200mm | 45 |
M6-24-C1K | M≤M24·P≤M24 | Kū pololei | 220v/1200w | 1:25 | 0-200 | 1200mm | 45 |
M6-24-C2K | M≤M24·P≤M24 | Kūleʻa/horizontal | 220v/1200w | 1:25 | 0-200 | 1200mm | 45 |
M6-30-C1K | M≤M24·P≤M30 | Kū pololei | 220v/1200w | 1:25 | 0-200 | 1200mm | 45 |
M6-30-C2K | M≤M24·P≤M30 | Kūleʻa/horizontal | 220v/1200w | 1:25 | 0-200 | 1200mm | 45 |
M6-36-C1K | M≤M36·P≤M36 | Kū pololei | 220v/1200w | 1:40 | 0-125 | 1200mm | 45 |
M6-36-C2K | M≤M36·P≤M36 | Kūleʻa/horizontal | 220v/1200w | 1:40 | 0-125 | 1200mm | 45 |
M3-12-C1X | M≤M10·P≤M12 | Kū pololei | 220V/1000W | 1:05 | 0-1200 | 1100MM | 27 |
M3-12-C2X | M≤M10·P≤M12 | Kūleʻa/horizontal | 220V/1000W | 1:05 | 0-1200 | 1100MM | 27 |
M3-16-C1X | M≤M14·P≤M16 | Kū pololei | 220V/1000W | 1:16 | 0-375 | 1100MM | 27 |
M3-16-C2X | M≤M14·P≤M16 | Kūleʻa/horizontal | 220V/1000W | 1:16 | 0-375 | 1100MM | 27 |
M3-20-C1X | M≤M16·P≤M20 | Kū pololei | 220V/1000W | 1:20 | 0-300 | 1100MM | 27 |
M3-20-C2X | M≤M16·P≤M20 | Kūleʻa/horizontal | 220V/1000W | 1:20 | 0-300 | 1100MM | 27 |
M6-24-C1X | M≤M24·P≤M24 | Kū pololei | 220V/1800W | 1:25 | 0-240 | 1200MM | 47 |
M6-24-C2X | M≤M24·P≤M24 | Kūleʻa/horizontal | 220V/1800W | 1:25 | 0-240 | 1200MM | 47 |
M6-30-C1X | M≤M24·P≤M30 | Kū pololei | 220V/1800W | 1:25 | 0-240 | 1200MM | 47 |
M6-30-C2X | M≤M24·P≤M30 | Kūleʻa/horizontal | 220V/1800W | 1:25 | 0-240 | 1200MM | 47 |
M6-36-C1X | M≤M30·P≤M36 | Kū pololei | 220V/1800W | 1:35 | 0-171 | 1200MM | 47 |
M6-36-C2X | M≤M30·P≤M36 | Kūleʻa/horizontal | 220V/1800W | 1:35 | 0-171 | 1200MM | 47 |
Nā mea kōkua: 1xMīkini Paʻi,1xCollets siet,1xToolkit,1xPower Cord,1xStand Column |
Hui Mīkini Paʻi Meiwha
Mīkini Paikini Uila Meiwha
Pa'i kila, Pa'i Aluminum, Pa'i Pa'i, Pa'i La'au


Paʻi hoʻopā naʻauao
Hiki ke ʻike i nā waiwai torque i ka manawa maoli, Dual - language interface setup, real-time torque display, a me kahi ʻōnaehana hana naʻauao.
Kiekie Vertical Angle
ʻO ka pāʻoihana paʻi wikiwiki pololei sready, hoʻomaikaʻi maikaʻi ʻia ka maikaʻi e hōʻoia i ka perpendicularity o nā puka wili a me ka hoʻokō ʻana i nā koi ʻoihana, hoʻonui i ke ola lawelawe taps.
Kakini Kauwa keleawe maʻemaʻe
ʻO ka hoʻoikaika kūpono e hoʻokō pono i ka paʻi ʻana, nā mīkini keleawe maʻemaʻe ikaika, kūpaʻa a paʻa ka hana, e hōʻemi ana i ka hopena o ka wela.
ʻO ka lima keleawe pālua a me nā bering pālua
E ho'ēmi i ka friction a me ka lōʻihi o ka loger, kiʻekiʻe - ikaika a ʻaʻahu - hoʻohana ʻia nā lima keleawe kūpaʻa i nā hui āpau o ka mīkini. E ho'ēmi i ka friction i ka wā e neʻe ai i nā hui mīkini a hoʻonui i ke ola lawelawe.